Diese Seite enthält aktuelle Informationen über alle Mannschaften und Aktiven der TT-Abteilung in der Vorrunde der Saison 2021/22. Das statistische Mannschaftsporträt mit Bilanzen der Spieler und Teams ist im Hauptmenü unter dem Reiter "Tabellen und Spielpläne 2021/22" bzw. dort unter den weiterführenden Links einzusehen. Bei einem Klick auf die verlinkten Spielernamen gibt es einen Steckbrief zum jeweiligen Sportler. Rechts vom jeweiligen Namen sind in der Übersicht die Ranglistenpunkte (QTTR-Werte) der einzelnen Spieler zum Zeitpunkt des Saisonstarts aufgeführt.
1. Herren |
---|
Verbandsliga Rheinland Süd/West
V.l.n.r.: Dario Stenzhorn, Torsten Mußhoff, Joel Mähringer, Jonas Heydt, Tobias Weber, Arturo Pastoriza, Nico Ballbach, Sponsor Charly Jahn (Bild: 17.10.2020)
1.1 | Arturo Pastoriza | 1868 |
1.2 | Nico Ballbach (C) | 1841 |
1.3 | Tobias Weber | 1822 |
1.4 | Dario Stenzhorn | 1758 |
1.5 | Torsten Mußhoff | 1747 |
1.6 | Joel Mähringer | 1723 |
2. Herren |
---|
Bezirksliga Rheinland Süd
V.l.n.r. Robin Fehmel, Gerd Kappes, Timo Küpper, Fabian Mades, Berthold Cziomer, Volker Emmel (Bild: 10.11.2017)
2.1 | Jonas Heydt | 1720 |
2.2 | Volker Emmel | 1687 |
2.3 | Gerd Kappes | 1648 |
2.4 | Robin Fehmel | 1619 |
2.5 | Oliver Seckler | 1555 |
2.6 | Timo Küpper | 1529 |
2.7 | Berthold Cziomer (C) | 1509 |
3. Herren |
---|
2. Kreisklasse Gruppe A
V.l.n.r.: Bernd Emmel, Achim Michels, Jörg Weber, Patrick Starck, Friedel Eich, Wolfgang Kraell (Bild: 19.09.2020)
3.1 | Jörg Weber | 1499 |
3.2 | Bernd Emmel | 1426 |
3.3 | Lars Krämer | 1336 |
3.4 | Wolfgang Kräll | 1325 |
3.5 | Achim Michels (C) | 1318 |
3.6 | Sascha Krämer | 1296 |
3.7 | Florian Wittek | 1218 |
3.8 | Patrick Starck | 1252 |
4. Herren |
---|
3. Kreisklasse Gruppe A
V.l.n.r.: Norbert Ballbach, Hendrik Weishaar, Patrick Starck, Sabine Michels, Achim Michels, Karl-Heinz Grundke (Bild: 08.11.2019)
4.1 | Friedel Eich | 1230 |
4.2 | Pascal Cziomer | 1174 |
4.3 | Manfred Franz | 1167 |
4.4 | Karl-Heinz Grundke | 1162 |
4.5 | Sabine Michels | 1162 |
4.6 | Günther Holocher | 1146 |
Die 5. Herren wurde vor Saisonstart aus der 3. Kreisklasse zurückgezogen. Die ursprünglich dort aufgestellten volljährigen Spielerinnen und Spieler sind jedoch ersatzberechtigt in den höheren Mannschaften.
5.1 | Rico Hofmann | 1167 |
5.2 | Florian Weinheimer | 1135 |
5.3 | Hendrik Weishaar | 1109 |
5.4 | Norbert Ballbach (C) | 1099 |
5.5 | Diana Nusbaum | 1078 |
5.6 | Helga Wendling | 1078 |
5.7 | Siegfried Betz | 1083 |
5.8 | Lothar Breidenbach | 1089 |
5.9 | Nico Schmitt (SBE) | 1031 |
5.10 | Pascal Mähringer | 983 |
5.11 | Michael Spang | 983 |
5.12 | Sebastian Stauer (SBE) | 937 |
5.13 | Julian Huhn | 935 |
5.14 | Diana Spang (C) | 863 |
5.15 | Noel Kassubek (SBE) | 791 |
5.16 | Levin Cziomer (SBE) | 784 |
5.17 | Hannah Michels (SBE) | 749 |
5.18 | Clara Nusbaum (SBE) | 708 |
5.19 | Mia Spang (SBE) | 666 |
Legende: C = Kapitän, SBE = Spielberechtigung für den Erwachsenensport, SPV = Sperrvermerk |
---|