Diese Seite enthält aktuelle Informationen über alle Mannschaften und Aktiven der TT-Abteilung in der Vorrunde der Saison 2020/21. Das statistische Mannschaftsporträt mit Bilanzen der Spieler und Teams ist im Hauptmenü unter dem Reiter "Tabellen und Spielpläne 2020/21" bzw. dort unter den weiterführenden Links einzusehen. Bei einem Klick auf die verlinkten Spielernamen gibt es einen Steckbrief zum jeweiligen Sportler. Neu in der Übersicht sind die Ranglistenpunkte (QTTR-Werte) der einzelnen Spieler rechts vom jeweiligen Namen zum Zeitpunkt des Saisonstarts.
1. Herren |
---|
Verbandsliga Rheinland
V.l.n.r.: Dario Stenzhorn, Torsten Mußhoff, Joel Mähringer, Jonas Heydt, Tobias Weber, Arturo Pastoriza, Nico Ballbach, Sponsor Charly Jahn (Bild: 17.10.2020)
1.1 | Nico Ballbach (C) | 1861 |
1.2 | Arturo Pastoriza | 1841 |
1.3 | Tobias Weber | 1791 |
1.4 | Dario Stenzhorn | 1784 |
1.5 | Torsten Mußhoff | 1757 |
1.6 | Joel Mähringer | 1741 |
2. Herren |
---|
2. Bezirksliga Rhein-Hunsrück (Region 6)
V.l.n.r. Robin Fehmel, Gerd Kappes, Timo Küpper, Fabian Mades, Berthold Cziomer, Volker Emmel (Bild: 10.11.2017)
2.1 | Jonas Heydt | 1656 |
2.2 | Volker Emmel | 1676 |
2.3 | Gerd Kappes | 1669 |
2.4 | Robin Fehmel | 1621 |
2.5 | Oliver Seckler | 1560 |
2.6 | Timo Küpper | 1537 |
2.7 | Berthold Cziomer (C) | 1506 |
3. Herren |
---|
2. Kreisklasse Gruppe A
V.l.n.r.: Bernd Emmel, Achim Michels, Jörg Weber, Patrick Starck, Friedel Eich, Wolfgang Kraell (Bild: 19.09.2020)
3.1 | Jörg Weber | 1486 |
3.2 | Bernd Emmel | 1452 |
3.3 | Lars Krämer | 1324 |
3.4 | Wolfgang Kräll | 1287 |
3.5 | Sascha Krämer | 1286 |
3.6 | Achim Michels (C) | 1257 |
3.7 | Patrick Starck | 1242 |
3.8 | Friedel Eich | 1230 |
4. Herren |
---|
3. Kreisklasse Gruppe A
V.l.n.r.: Norbert Ballbach, Hendrik Weishaar, Patrick Starck, Sabine Michels, Achim Michels, Karl-Heinz Grundke (Bild: 08.11.2019)
4.1 | Marco Schäfer | 1230 |
4.2 | Karl-Heinz Grundke | 1174 |
4.3 | Pascal Cziomer | 1167 |
4.4 | Florian Wittek | 1162 |
4.5 | Sabine Michels | 1162 |
4.6 | Manfred Franz | 1146 |
4.7 | Günther Holocher | 1100 |
4.8 | Norbert Ballbach (C) | 1081 |
4.9 | Siegfried Betz | - |
5. Herren |
---|
3. Kreisklasse Gruppe A
V.l.n.r. hinten: Achim Michels, Rico Hofmann, Pascal Mähringer, Diana Nusbaum, Hendrik Weishaar; vorne: Florian Weinheimer, Diana Spang (Bild: 08.09.2018)
5.1 | Rico Hofmann | 1126 |
5.2 | Florian Weinheimer | 1123 |
5.3 | Hendrik Weishaar | 1096 |
5.4 | Lothar Breidenbach | 1078 |
5.5 | Diana Nusbaum | 1064 |
5.6 | Nico Schmitt (SBE) | 1004 |
5.7 | Helga Wendling | 1031 |
5.8 | Michael Spang | 1027 |
5.9 | Pascal Mähringer | 962 |
5.10 | Sebastian Stauer (SBE) | 920 |
5.11 | Julian Huhn | 891 |
5.12 | Diana Spang (C) | 881 |
5.13 | Doris Emmel | 868 |
Legende: C = Kapitän, SBE = Spielberechtigung für den Erwachsenensport, SPV = Sperrvermerk |
---|